黒髪4丁目売地 [No.274] おすすめ

| 物件名 | 黒髪4丁目売地 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区黒髪4丁目 |
| 価格 | 3980万円 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 土地面積 | 897.31㎡ |
| 坪数 | 271.43坪 |
| 坪単価 | 14.67万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高層住居 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南側6メートル道路 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 風致地区・宅造規制地域 |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|

| 物件名 | 黒髪4丁目売地 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区黒髪4丁目 |
| 価格 | 3980万円 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 土地面積 | 897.31㎡ |
| 坪数 | 271.43坪 |
| 坪単価 | 14.67万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高層住居 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南側6メートル道路 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 風致地区・宅造規制地域 |
| こだわりアイコン | |
| Map |
|